HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 External Tape Drive BC042A
۱,۶۳۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
HPE MSA 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) M2 HDD R0Q53A
۲۴۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HPE MSA 2060 16Gb Fibre Channel LFF Storage R0Q73A
۱,۷۵۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
توضیحات
HPE MSA 2060 16Gb Fibre Channel LFF Storage R0Q73A
توضیحات تکمیلی
| Part Number | R0Q73A |
|---|---|
| Device Type | Hard Drive Array |
| Enclosure Type | Rack-mountable- 2u |
| Installed Devices/Modules Qty | 0 (installed) /12(max) |
| Supported Drives | SAS-3 |
| Max Supported Capacity | 921.6TB |
| Maximum Luns | 512 |
| Storage Controller Type | Raid |
| Installed Qty | 2 |
| Interface Type | 16Gb Fibre Channel |
| Raid Level | Raid (12Gb/s)- Raid 0,1,3,5,6,10, 50 |
| Storage Controller Installed (2nd): Installed Qty | 2 |
| Hard Drive Type | NO HDD |
| OS Required | HR-UX, Apple MacOS X, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Microsoft Windows , HP OpenVMS, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 with Hyper-V, VMware ESXi 6.x |
| Power | DC -48V |
| Power Redundancy | Yes |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “HPE MSA 2060 16Gb Fibre Channel LFF Storage R0Q73A” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.