HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi vendor SSD P40512-B21

HP 16GB DDR4 2933MHZ P00920-B21 Server RAM 3,000,000 تومان
HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi vendor SSD P40512-B21
120,000,000 تومان
توضیحات
توضیحات تکمیلی
Capacity | 3.84 TB |
---|---|
Interface | SAS |
Platform | supportedHPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
Dimensions | 21.92 x 22.86 x 14.61 cm (8.63 x 9 x 5.75 in) |
Weight | 0.5 kg (1.1 lb) |
Workload | Mixed Use |
Detailed product description | HPE 3.84 TB, SAS, mixed use, digitally signed FW, solid state, Small form factor, value SAS Multi Vendor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty |
Drive form factor | SFF |
Carrier type | Basic Carrier |
Height | 15mm |
Read IOPS | Random Read IOPS (4KiB, Q=16)=103,000 |
Write IOPS | Random Write IOPS (4KiB, Q=16)=52,000 |
Endurance DWPD | (Drive Writes Per Day)3 |
Power (Watts) | 7.82 |
Plug typeHot | pluggable |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi vendor SSD P40512-B21” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.