HPE DL380 P73286-B21 Gen12
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
سرور HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 (P73286-B21) یکی از قدرتمندترین سرورهای رکمونت نسل جدید HPE است که برای محیطهای سازمانی و دیتاسنترهای حرفهای طراحی شده است. این مدل با تمرکز بر کارایی بالا، پایداری طولانیمدت و انعطافپذیری در توسعه منابع، انتخابی مناسب برای کسبوکارهایی است که به زیرساختی مطمئن برای پردازشهای سنگین نیاز دارند.
این سرور از پردازندههای نسل جدید Intel Xeon Scalable پشتیبانی میکند و در کنار آن، استفاده از حافظههای پرسرعت **DDR5** باعث افزایش چشمگیر پهنای باند و سرعت پردازش در بارهای کاری همزمان میشود. همین موضوع آن را برای سناریوهای سنگین مانند مجازیسازی و دیتابیسهای بزرگ بسیار مناسب کرده است.
از نظر طراحی، DL380 Gen12 به صورت کاملاً ماژولار و ارتقاءپذیر ساخته شده و امکان توسعه آسان در بخشهای CPU، RAM و فضای ذخیرهسازی را فراهم میکند. پشتیبانی از انواع ذخیرهسازی NVMe، SSD و HDD نیز باعث میشود بتوان آن را مطابق نیازهای مختلف سازمانی پیکربندی کرد.
در بخش امنیت، این سرور به فناوری Silicon Root of Trust مجهز است که یک لایه حفاظتی در سطح سختافزار ایجاد میکند و از سیستم در برابر تهدیدات Firmware و حملات سطح پایین محافظت مینماید.
به طور کلی، HPE DL380 Gen12 P73286-B21 یک گزینه ایدهآل برای سازمانهایی است که به دنبال اجرای پایدار سرویسهایی مانند مجازیسازی (VMware / Hyper-V)، پایگاه دادههای سنگین، پردازش ابری و نرمافزارهای سازمانی (ERP / CRM) هستند.
| Part Number | P73286-B21 |
|---|---|
| Processor | Not included as default |
| Memory | 32-DIMM slots for HPE ProLiant Compute DDR5 Smart Memory – 6400MT/s Not included as default – select capacity and quantity from available DIMMs |
| DIMM Blanks | Optional — Not included as default. |
| Heat Sinks | Choice of standard، performance، high performance or max performance heatsinks |
| Fans | Included as default in the following quantities: 6-Standard |
| Rear PCIe Slots | • Up to 8 PCIe Gen5 slots (up to 6 x16 & up to 2 x8) • Default primary riser slots 1، 2 & 3 (x8 x16 x8 bus width) • Optional secondary and tertiary risers |
| OCP 3.0 - Rear | Up to 2 PCIe 5.0; OCP A (Default) and OCP B (Optional) |
| Network Controller | No embedded networking. Choice of either OCP 3.0 or select stand-up network adapters for primary networking selection plus additional/optional stand-up network adapters. |
| Storage Controller | Not included as default. Choice of • Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) for HPE ProLiant • HPE Compute MR Gen11 Controllers • HPE NS204i-u V2 480GB NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device at Rear، internal or front cage (front cage is available in SFF/EDSFF CTO Server only) |
| I/O Ports | • Front: 1 USB 3.2 Gen1، 1 USB-C iLO service port، 1 Display port (optional)، 2 USB 2.0 (optional via UMB) • Rear: Two (2) USB 3.2 Gen1، 1 iLO Management Ethernet Port، VGA port، 1 optional Serial Port • Internal: Two (2) USB 3.0 |
| Security | Trusted Platform Module (TPM) 2.0. It is an embedded feature globally and can be disabled in the BIOS setting |
| HPE Trusted Supply Chain | P36394-B21 – Optional. |
| Rail Kit | Optional Easy Install rails and CMA |
| Form Factor | 2U |
| Management | HPE iLO with Intelligent Provisioning (standard)، iLO Advanced and OneView (optional) |
| Front Drive Cages – Included | None by default Select from available options |
| Front Drive Cages Options | HPE Gen12 12EDSFF Kit (P74738-B21) or/and • HPE DL3XX Gen12 8SFF x4 U.3 TM Kit (P75741-B21) or • DL3XX Gen12 8SFF x1 U.3 TM Kit (P75740-B21) or/and • DL3XX Gen12 Multipurpose Drive Cage Kit (P76449- B21) |
| Rear Driv Cage Options | 2 SFF in rear • DL3XX Gen12 Rear 2SFF U.3 HDD Stacking Drive Cage Kit (P74743-B21) |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.